|
|
| MOQ: | 100000 mét vuông |
| Price: | US$ 0.25 / Square Meter |
| standard packaging: | với vải không dệt |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Nó sản xuất 54 triệu mét mỗi năm |
Vải nhựa polyester cho mái nhà của ván nhựa
Mô tả sản phẩm:
![]()
| Tên thương hiệu | Chenhua | ||||
| Màu sắc | Màu trắng | ||||
| Vật liệu | 100% polyester | ||||
| Kỹ thuật | Spun bonded | ||||
| Loại | APP/SBS | ||||
| Chiều dài / cuộn | 1000m-1700m/vòng | ||||
| Chiều rộng / cuộn | 10,01m-1,02m/lăn | ||||
| Trọng lượng gram | 120g-300g | ||||
| sử dụng | Củng cố cho màng bitumen SBS/APP. | ||||
| Nhấp nhấp | Mượt mà. | ||||
| Bao bì bình thường | Nhét lại từng cuộn. | ||||
![]()
Ưu điểm của chúng tôi:
.
|
|
| MOQ: | 100000 mét vuông |
| Price: | US$ 0.25 / Square Meter |
| standard packaging: | với vải không dệt |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Nó sản xuất 54 triệu mét mỗi năm |
Vải nhựa polyester cho mái nhà của ván nhựa
Mô tả sản phẩm:
![]()
| Tên thương hiệu | Chenhua | ||||
| Màu sắc | Màu trắng | ||||
| Vật liệu | 100% polyester | ||||
| Kỹ thuật | Spun bonded | ||||
| Loại | APP/SBS | ||||
| Chiều dài / cuộn | 1000m-1700m/vòng | ||||
| Chiều rộng / cuộn | 10,01m-1,02m/lăn | ||||
| Trọng lượng gram | 120g-300g | ||||
| sử dụng | Củng cố cho màng bitumen SBS/APP. | ||||
| Nhấp nhấp | Mượt mà. | ||||
| Bao bì bình thường | Nhét lại từng cuộn. | ||||
![]()
Ưu điểm của chúng tôi:
.